Belastingschijven 2012
Over het salaris of inkomen dat in Nederland verdiend wordt moet inkomstenbelasting betaald worden. De hoogte van de belasting varieert naarmate de hoogte van het salaris. De belasting over inkomen uit box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) wordt ingedeeld in 4 schijven. In elke schijf wordt een vastgelegd percentage belasting betaald. U betaalt naar verhouding meer belasting als uw inkomen hoger wordt.
Belastingschijven als u in 2012 jonger bent dan 65 jaar:
| Inkomen | Grens inkomen | % belasting |
|---|---|---|
| - | 18.945 | 33,1% |
| 18.945 | 33.863 | 41,95% |
| 33.863 | 56.491 | 42% |
| 56.491 | - | 52% |
Belastingschijven als u in 2012 65 jaar of ouder bent :
| Inkomen | Grens inkomen | % belasting |
|---|---|---|
| - | 18.945 | 15,2% |
| 18.945 | 34.055 | 24,05% |
| 34.055 | 56.491 | 42% |
| 56.491 | - | 52% |
